CS09H-500A-C Raupapa Katia Loop Hall Pūoko/Transducer o nāianei
Ngā āhuatanga
Nga painga
Nga tono

Whakatauranga Morahi Tino (Kaore i te Mahi)
| Tawhā | Tohu | Waeine | Whakatakotoranga | Nga tikanga |
| Hei uta i te Ngaohiko-Oke | I rotoC | I roto | 32 | 400 ms |
| Ngaohiko nui atu | I rotoC | I roto | 24 | 10 meneti |
| Ngaohiko whakauru whakamuri | I rotoC | I roto | -50 | 10 meneti |
| Ngaohiko whakauru iti | I rotocmin | I roto | 6 | Tonu, kaore i te ine |
| Ngaohiko whakauru teitei | I rotoCmax | I roto | 18 | Tonu, kaore i te ine |
| CAN mahi, iti ngaohiko hapa whakaoho, ine-kore | I rotoC | I roto | 6~7 | Ka taea te haere tonu |
| Ka taea te mahi, He whakaoho he ngaohiko, he ine-kore | I rotoC | I roto | 18~24 | Ka taea te haere tonu |
| Tawhitinga ngoki | dcp | Mm | 7.2 | |
| Whakamama | dCI | Mm | 7.0 | |
| Ngaohiko RMS mo te whakamatautau whakamaarama AC | Tumuaki | KV | 2.5 | 50Hz, 1min |
| Ngaohiko mo te whakamatautau whakamaarama DC | Tumuaki | KV | 5.0 | |
| Te parenga whakaahuru | RINS | MΩ | 500 | 500V@ 1min |
| taumata IP | IP42 | 1 min |
Whakatakotoranga Whakahaere Whanui
| Tawhā | Tohu | Waeine | Whakatakotoranga | Nga tikanga | |||
| Min. | Momo. | Max. | |||||
| Awhe inenga tuatahi o naianei | IPN | A | -500 | 500 | |||
| Ngaohiko tuku | INC | I roto | 7 | 12 | 18 | pū tonu | |
| Ngaohiko morahi hysteresis | INki runga | I roto | 18.1 | ka piki a Uc | |||
| I roto | 17.7 | ka hinga a Uc | |||||
| Ngaohiko iti rawa histeresis | INHEI | I roto | 7.1 | ka piki a Uc | |||
| I roto | 6.8 | ka hinga a Uc | |||||
| Kohi o naianei@Ip=0A | IC | m.a. | 20 | 30 | @ VC= 12.0V, Ka taea te mahi noa | ||
| Kohi o naianei@Ip=500A | IC | m.a. | 150 | 200 | @VC= 12.0 V, KA taea te mahi noa | ||
| Te pāmahana mahi | TA | ℃ | -40 | 85 | awhe pāmahana, tika whakapūmau ki ±3 δ | ||
| Te tika katoa | XG | % | -0.5 | 0.5 | T = -40 ~ 85 ℃ ; ± 3δ | ||
| Hapa rohe | IP=± 6A | XG | I roto | -0.2A | 0.2A | T = -40 ~ 85 ℃ | |
| IP=± 80A | XG | I roto | -0.5A | 0.5A | |||
| IP=±350A | XG | I roto | -1.75A | 1.75A | |||
| IP=±500A | XG | I roto | -2.5A | 2.5A | |||
| Rarangirangi | eL | % | 0.1 | i te pāmahana rūma | |||
| Whakanuia te paheketanga o te pāmahana | TCG | ppm/℃ | 20 | ||||
Kauwhata hapa

Te awe o te papa autō o waho
Whakatakotoranga putanga CAN
| Karere Whakaahuatanga | KIA ID | Ingoa | Raraunga roa (Nb paita) | Momo anga | Tuku huringa | Whakaahuatanga korero | Ingoa tohu | Tīmata bit | Moka mutu |
| IP tuatahi o naianei (mA) | Tirohia te rarangi tauira hua mo nga taipitopito | CS09H - 500Ip | 8 | anga paerewa | 10ms te tuku koropiko | Ip uara o naianei: 80000000H=0mA, 7FFFFFFFH=-1mA, 8000001H=1mA | IPVALUE | 0 | 31 |
| Moka tautuhi hapa (0=noa, 1=hape) | HAPA WHAKAMAHI | 32 | 32 | ||||||
| Nga korero hapa (ina he 0 te haki he, he 0x64) | HE KORERO HAPA | 33 | 39 | ||||||
| Kua u ki te 0x48 0x11 | SENSORNAME | 40 | 55 | ||||||
| Putanga Pūmanawa | SWRevision | 56 | 63 |
Te whakahaere hapa
| SN | Aratau rahunga | uara IP | Kara he | Waehere hapa |
| 1 | Ko te hapa hapa ka tirohia e te CRC | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x40 |
| 2 | He hapa taumaha FE | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x41 |
| 3 | He hapa hapa FE | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x42 |
| 4 | Rahunga LUT o roto | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x44 |
| 5 | Te hapa o te tuku hiko | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x46 |
| 6 | Te tuku Hiko Hinga-ngaohiko te he | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x47 |
Rarangi tauira hua
| SN | Tau hua | KIA ID | CAN Whakawhitiwhiti reeti baud (kbps) |
| 1 | CS09H-500A-C20 | 0x03C0 | 250 |
| 2 | CS09H-500A-C21 | 0x03C1 | 250 |
| 3 | CS09H-500A-C22 | 0x03C2 | 250 |
| 4 | CS09H-500A-C23 | 0x03C3 | 250 |
| 5 | CS09H-500A-C24 | 0x03C4 | 250 |
| 6 | CS09H-500A-C25 | 0x03C5 | 250 |
| 7 | CS09H-500A-C26 | 0x03C6 | 250 |
| 8 | CS09H-500A-C27 | 0x03C7 | 250 |
| 9 | CS09H-500A-C28 | 0x03C8 | 250 |
| 10 | CS09H-500A-C29 | 0x03C9 | 250 |
| 11 | CS09H-500A-C50 | 0x03C0 | 500 |
| 12 | CS09H-500A-C51 | 0x03C1 | 500 |
| 13 | CS09H-500A-C52 | 0x03C2 | 500 |
| 14 | CS09H-500A-C53 | 0x03C3 | 500 |
| 15 | CS09H-500A-C54 | 0x03C4 | 500 |
| 16 | CS09H-500A-C55 | 0x03C5 | 500 |
| 17 | CS09H-500A-C56 | 0x03C6 | 500 |
| 18 | CS09H-500A-C57 | 0x03C7 | 500 |
| 19 | CS09H-500A-C58 | 0x03C8 | 500 |
| 20 | CS09H-500A-C59 | 0x03C9 | 500 |
Ahu Hangarau

Nga rauemi matua
Tohutohu whakaurunga
Whakaahuatanga hononga

Ko te whakaaro waea pahi taha tuatahi




