01
FAQ20-05D0512-WFCI Whakawhiwhi Hiko
whakaahuatanga hua
1. Putanga ngaohiko tika ±2%;
2. 4000V ngaohiko motuhake nui;
3. -40 ~ + 60 ℃ pāmahana mahi;
4. Te aukati ≥100MΩ;
5. Ko te kaha o te kaha mai i te 70% ki te 80%.
6. Te tiaki iahiko poto, te whakamarumaru wera;
Mahinga angamaheni
● aratau putanga e wha
● Te mana whakaputa katoa 20W
● Ngaohiko putanga Vo1:5V;Vo2:5V;Vo3:5V;Vo4:12V
● Awhe ngaohiko whakauru 85 ~ 265VAC
● Ngaohiko wehe 2500VAC
● Te rahinga 69.5*47.5*23.5

Ahuatanga whakauru
| Awhe Ngaohiko Whakauru (DC) | 85~265VAC |
Putanga huanga
| Tikanga ngaohiko putanga | Vo1 ngaohiko whakaputa ingoa ±2%; Vo2,Vo3,Vo4 Ngaohiko putanga ingoa ±5% |
| Te utaina pānga | 0%~100% kawenga,≤±0.5% |
| Pānga pūtake | Uta kua tohua,≤±0.2% |
| Haruru ripple | ≤1% Voutnom(mōrahi) |
| Te kaha o te hurihanga | Tāuru whakaingoa, tohu uta.80% |
| Te whakarea pāmahana | ≤±0.02%/℃ |
Te ahuatanga whanui
| ngaohiko wehe | Vin~Vout、Vin~FG,Vout~FG Ko te toru katoa he 2500VAC/min |
| Te parenga whakaahuru | ≥100MΩ |
| Te wa i waenga i nga rahunga | ≥1×106h |
| Mahi tiaki | Parenga ara iahiko poto (whakaora-whaiaro), whakamarumaru o te aue (whakaora-whaiaro) |
| Te pāmahana whakahaere | −25~+55 ℃ Ratonga utaina katoa/+55~+85 ℃ Whakamahinga whakaheke |
| Te pāmahana rokiroki | −40~+105℃ |
| Te haumākū rokiroki | ≤95%RH |
| Aratau whakamatao | Te whakamahana taiao |
Hoahoa hua

Whakamaramatanga titi
| Whakamaramatanga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tohutohu | FG | N | L | -Vo1 | +Vo1 | Vo2 | ME | Vo3 | -Vo4 | +Vo4 |



