FAS2.5~30W Rangatū Hongere Kotahi
whakaahuatanga hua
Mahinga angamaheni

Ahuatanga whakauru
| Awhe ngaohiko whakauru | 85~265VAC 100~360VDC |
Putanga huanga
| Tikanga ngaohiko putanga | Ngaohiko putanga ingoa ±2% |
| Te utaina pānga | 10%~100%Wa huringa Ionom △ Voutnom≤±0.5% |
| Pānga pūtake | Vinmin~Vinmax te wa huringa △ Voutnom≤±0.2% |
| Haruru ripple | ≤1% Voutnom(mōrahi) |
| Te kaha o te hurihanga | Tirohia te ripanga whiriwhiri hua |
| Te whakarea pāmahana | ≤±0.02%/℃ (Uara teitei) |
Te ahuatanga whanui
| ngaohiko wehe | Vin~Vout I waenganui i a raatau ko 2500VAC / min(3000VAC ranei 4000VAC ka taea te whakatutuki i runga i nga whakaritenga a nga kaihoko) |
| Te parenga whakaahuru | ≥100MΩ |
| Te wa i waenga i nga rahunga | ≥5×10⁵h |
| Mahi tiaki | Parenga ara-poto (whakaora-whaiaro), whakamarumaru wera nui (whakaora-whaiaro) |
| Te pāmahana whakahaere | −25~+55 °C utaina tonu /+55~+85 °C derated whakamahi (-40 ~+60 °C ka taea te whakatutuki i runga i nga whakaritenga a nga kaihoko) |
| Te pāmahana rokiroki | −55~+125℃ |
| Te haumākū pātahi | 10RH~90RH |
| Aratau whakamatao | Te whakamahana taiao |
Rarangi whiriwhiri
| Tau tauira | Awhe ngaohiko whakauru Vac/Vdc | Ngaohiko putanga/naianei (V)/(A) | Utanga kaha morahi(µF) | Tikanga angamaheni (%) |
| FAS10-5-N | 165V-265V/200V-360V | 5/2.00 | 75 | |
| FAS10-12-N | 165V-265V/200V-360V | 12/0.85 | 80 | |
| FAS10-15-N | 165V-265V/200V-360V | 15/0.70 | 80 | |
| FAS10-24-N | 165V-265V/200V-360V | 24/0.64 | 80 | |
| FAS15-5-N | 165V-265V/200V-360V | 5/3.00 | 75 | |
| FAS15-12-N | 165V-265V/200V-360V | 12/1.25 | 80 | |
| FAS15-15-N | 165V-265V/200V-360V | 15/1.00 | 80 | |
| FAS15-24-N | 165V-265V/200V-360V | 24/0.64 | 80 | |
| FAS20-5-N | 165V-265V/200V-360V | 5/4.00 | 75 | |
| FAS20-12-N | 165V-265V/200V-360V | 12/1.66 | 80 | |
| FAS20-15-N | 165V-265V/200V-360V | 15/1.34 | 80 | |
| FAS20-24-N | 165V-265V/200V-360V | 24/1.25 | 80 | |
| FAS30-5-W | 85V-264V/100V-370V | 5/6.00 | 75 | |
| FAS30-12-W | 85V-264V/100V-370V | 12/2.50 | 80 | |
| FAS30-15-W | 85V-264V/100V-370V | 15/2.00 | 80 | |
| FAS30-24-W | 85V-264V/100V-370V | 24/1.25 | 80 | |
| FAS3-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/0.50 | 70 | |
| FAS3-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/0.22 | 75 | |
| FAS3-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/0.17 | 75 | |
| FAS3-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.11 | 75 | |
| FAS5-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/1.00 | 75 | |
| FAS5-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/0.45 | 80 | |
| FAS5-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/0.35 | 80 | |
| FAS5-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.22 | 80 | |
| FAS10-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/2.00 | 75 | |
| FAS10-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/0.85 | 80 | |
| FAS10-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/0.70 | 80 | |
| FAS10-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.42 | 80 | |
| FAS15-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/3.00 | 75 | |
| FAS15-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/1.25 | 80 | |
| FAS15-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/1.00 | 80 | |
| FAS15-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.64 | 80 | |
| FAS20-5-W | 85V-265V/100V-360V | 5/4.00 | 75 | |
| FAS20-12-W | 85V-265V/100V-360V | 12/1.66 | 80 | |
| FAS20-15-W | 85V-265V/100V-360V | 15/1.34 | 80 | |
| FAS20-24-W | 85V-265V/100V-360V | 24/0.88 | 80 |







