01
FMB50W Series DC-DC Modular power supply Products
whakaahuatanga hua
1. Putanga ngaohiko tika ±1%;
2. 4000V ngaohiko motuhake nui;
3. -40 ~ + 60 ℃ pāmahana mahi;
4. Te aukati ≥100MΩ;
5. Ko te kaha o te kaha mai i te 70% ki te 80%.
6. Te tiaki iahiko poto, te whakamarumaru wera;
Mahinga angamaheni
● aratau putanga kotahi
● Te mana whakaputa katoa 50W
● Ngaohiko putanga 3.3 ~ 48V
● Rahi iti, kiato mana teitei
● Te wera o te taiao, te whanui o te pāmahana

Ahuatanga whakauru
| Awhe ngaohiko tāuru(DC) | 18~36V 36~72V |
| Mana mamao CNT | Whakanuia, honoa ranei te taumata teitei ki runga, ki te whenua, ki te hono ranei i te taumata iti |
Putanga huanga
| Tikanga ngaohiko putanga | Vout1 ngaohiko whakaputa ingoa ±1%/Vout2 ngaohiko whakaputa ingoa ±3% |
| Te utaina pānga | 10%~100%Ionom Huri Wā △Voutnom≤±0.5% |
| Pānga pūtake | Vinmin~Vinmax Hurihia te wa △ Voutnom≤±0.2% |
| Te whakamarumaru o te aue | Putanga katia whakaora aunoa i roto i te 120% ki te 160%Iout1nom awhe |
| Haruru ripple | ≤1% Voutnom(mōrahi) |
| Te kaha o te hurihanga | Tirohia te ripanga whiriwhiri hua |
| Te whakarea pāmahana | ≤±0.02%/℃ (Uara teitei) |
| Ture ngaohiko | ±10%Vo₁ |
Te ahuatanga whanui
| ngaohiko wehe | Vin~Vout、Vin~Case、Vout~CaseKatoa e toru he ≥500VDC/min(1500DC ka taea te whakatutuki i runga i nga whakaritenga a nga kaihoko) |
| Karekau he waahi rahunga | ≥1×10⁶h |
| Te auau whakawhiti | Tata ki te 300kHz |
| Mahi tiaki | Ko te whakauru i runga i nga ngaohiko, i raro i te whakamarumaru ngaohiko, te whakaputanga ara iahiko poto, i runga i te naianei, i runga i te whakamarumaru ngaohiko |
| Te pāmahana whakahaere | −40~+55℃ |
| Te pāmahana rokiroki | −55~+85℃ |
| Te haumākū pātahi | 20RH~90RH |
| Aratau whakamatao | Te whakamahana hau, te whakamahana awhi i te radiator |
Rarangi whiriwhiri
| Tau tauira | Awhe ngaohiko whakauru Vdc | Ngaohiko putanga/naianei (V)/(A) | Utanga kaha morahi(µF) | Tikanga angamaheni (%) |
| FM50-24S3V3 | 18~36 | 3.3/10.00 | 91 | |
| FMB50-24S05 | 18~36 | 5.05/10.00 | 91 | |
| FM50-24S12 | 18~36 | 12/4.16 | 93 | |
| FM50-24S15 | 18~36 | 15/3.33 | 93 | |
| FM50-24S24 | 18~36 | 24/2.08 | 91 | |
| FMB50-48S3V3 | 36~72 | 3.3/10.00 | 91 | |
| FM50-48S05 | 36~72 | 5.05/10.00 | 91 | |
| FM50-48S12 | 36~72 | 12/4.16 | 93 | |
| FM50-48S15 | 36~72 | 15/3.33 | 93 | |
| FM50-48S24 | 36~72 | 24/2.08 | 92 |
Hoahoa hua

Whakamaramatanga titi
| whakamāramatanga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Hongere kotahi | +Wiki | GND | CTRL | TRIM | 0 | +I roto |



