01
HS24-A-E4 Pūoko o nāianei
Tawhā mahi matua
Ngaohiko tuku: ± 15V;
Putanga Whakataunga: ±4V±40mV
Tika: ≤±1%;
Kore: ≤±20mV;
Te whanui o te roopu (-3dB): 50KHz;
Te wa whakautu:
Te pāmahana whakahaere: -25 ~ 85 ℃;
Apure tono motuhake
Dc huringa auau tere ture, servo motopaika whakawhiti hiko hiko, tuku hiko kore e mutu te tuku hiko hiko miihini miihini hiko hiko
Rarangi Tauira
| Tauira hua | ||
| Tauira | I whakatauhia te whakaurunga o naianei IPN (A) | Awhe ine IPM (A) |
| HS34-50A - C | 50 | ± 150 |
| HS34-75A - C | 75 | ± 225 |
| HS34-100A - C | 100 | ± 300 |
| HS34-150A - C | 150 | ± 450 |
| HS34-200A - C | 200 | ± 600 |
| HS34-300A - C | 300 | ± 900 |
| HS34-400A - C | 400 | ± 900 |
| HS34-500A - C | 500 | ± 900 |
| HS34-600A - C | 600 | ± 900 |







