01
HS2M-AP Pūoko o nāianei
Tawhā mahi matua
Ngaohiko tuku: 5V;
Putanga kua tohua: 2.5±2V;
Tika: ≤±0.8%;
Kore: ≤±8mV;
Te whanui o te roopu (-3dB): 280KHz;
Te wa whakautu:
Te pāmahana whakahaere: -40 ~ 125℃;
Nga waahanga tono motuhake
1. MPPT
2. Te taha matiti hiko taha ki waho-matiti
3. He puranga utu waka hiko
4. UPS
Rarangi Tauira
| Tauira hua | ||
| Tau tauira | Whakatauria te naianei whakauruIPN (A) | Awhe ine IPM (A) |
| HS2M-20A-P | 20 | ±50 |
| HS2M-32A-P | 32 | ±80 |
| HS2M-40A-P | 40 | ±100 |
| HS2M-50A-P | 50 | ±125 |
| HS3M-5A-P2 | 5 | ±12.5 |
| HS3M-10A-P2 | 10 | ±25 |
| HS3M-15A-P2 | 15 | ±37.5 |
| HS3M-20A-P2 | 20 | ±50 |
| HS3M-25A-P2 | 25 | ±62.5 |
| HS3M-30A-P2 | 30 | ±75 |
| HS4M-20A-P1 | 20 | ±20 |
| HS4M-25A-P1 | 25 | ±25 |
| HS4M-32A-P1 | 32 | ±32 |
| HS10GR-16A-P | 16 | ±40 |









