01
PSU35S-AW Series Take Power Supply
whakaahuatanga hua
1. Ngaohiko putanga awhe kawenga katoa ±1%;
2. 4000VAC ngaohiko wehenga;
3. -40 ~ + 85 ℃ pāmahana mahi;
4. Te aukati ≥100MΩ;
5. Ko te kaha angamaheni i runga ake i te 86%;
6. Te ara iahiko poto, i runga i naianei, i runga i te tiaki ngaohiko
Mahinga angamaheni
● aratau putanga kotahi
● Te mana whakaputa katoa 35W
● Ngaohiko putanga 12V/15V/24V/36V/48V
● Awhe ngaohiko whakauru 85 ~ 264VAC
● Ngaohiko wehe teitei 4000VAC
● Te tuku hiko whare

Ahuatanga whakauru
| Awhe ngaohiko whakauru | 85~264VAC 120~370VDC |
Putanga huanga
| Tikanga ngaohiko putanga | Awhe kawenga katoa, ±1% |
| Te utaina pānga | 0%~100% kawenga, ±0.5% |
| Pānga pūtake | Uta kua tohua, ±0.5% |
| Haruru ripple | 20MHz bandwidth (peak-to-peak), |
| Te kaha o te hurihanga | Tepu whiriwhiri tohutoro |
| Te whakarea pāmahana | ≤±0.03%/℃ (0-50℃) |
Te ahuatanga whanui
| ngaohiko wehe | Whakauru-Putanga: 4000VAC |
| Te parenga whakaahuru | ≥100MΩ |
| Te wa i waenga i nga rahunga | ≥3×10⁵h |
| Mahi tiaki | Te whakamarutanga ara iahiko poto, mo te whakamarumaru o naianei, mo te tiaki ngaohiko |
| Te pāmahana whakahaere | −30~+70 ℃ |
| Te pāmahana rokiroki | −40~+85℃ |
| Te haumākū rokiroki | 10~95%RH |
| Aratau whakamatao | Te whakamahana taiao |
Rarangi whiriwhiri
| Tau tauira | Awhe ngaohiko whakauru Vac/Vdc | Ngaohiko putanga/naianei (V)/(A) | Tikanga angamaheni (%) |
| PSU35S-12-AW | 85V-264V/120V-370V | 12/3.00 | 86 |
| PSU35S-15-AW | 85V-264V/120V-370V | 15/2.40 | 86 |
| PSU35S-24-AW | 85V-264V/120V-370V | 24/1.50 | 88 |
| PSU35S-36-AW | 85V-264V/120V-370V | 36/1.00 | 88 |
| PSU35S-48-AW | 85V-264V/120V-370V | 48/0.80 | 89 |
Hoahoa hua

Whakamaramatanga titi
| whakamāramatanga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tohutohu | AC/L | AC/N | FG | -V | +V |



