01
PSU75S-AW Series Take Power Supply
Mahinga angamaheni
● aratau putanga kotahi
● Te mana whakaputa katoa 75W
● Ngaohiko putanga 12V/15V/24V/36V/48V
● Awhe ngaohiko whakauru 85 ~ 305VAC
● Ngaohiko wehe teitei 4000VAC
● Te tuku hiko whare

Ahuatanga whakauru
| Awhe ngaohiko whakauru | 85~305VAC 120~430VDC |
Putanga huanga
| Tikanga ngaohiko putanga | Awhe kawenga katoa, ±1% |
| Te utaina pānga | 0%~100% kawenga, ±0.5% |
| Pānga pūtake | Uta kua tohua, ±0.5% |
| Haruru ripple | 20MHz bandwidth (peak-to-peak), |
| Te kaha o te hurihanga | Tepu whiriwhiri tohutoro |
| Te whakarea pāmahana | ≤±0.03%/℃ (0-50℃) |
Te ahuatanga whanui
| ngaohiko wehe | Whakauru-Putanga: 4000VAC |
| Te parenga whakaahuru | ≥100MΩ |
| Te wa i waenga i nga rahunga | ≥3×10⁵h |
| Mahi tiaki | Te whakamarutanga ara iahiko poto, mo te whakamarumaru o naianei, mo te tiaki ngaohiko |
| Te pāmahana whakahaere | −30~+70 ℃ |
| Te pāmahana rokiroki | −40~+85℃ |
| Te haumākū rokiroki | 10~95%RH |
| Aratau whakamatao | Te whakamahana taiao |
Rarangi whiriwhiri
| Tau tauira | Awhe ngaohiko whakauru Vac/Vdc | Ngaohiko putanga/naianei (V)/(A) | Utanga kaha morahi(µF) | Tikanga angamaheni (%) |
| PSU75S-12-AW | 85V-305V/120V-430V | 12/6.00 | 6000 | 89 |
| PSU75S-15-AW | 85V-305V/120V-430V | 15/5.00 | 5000 | 89 |
| PSU75S-24-AW | 85V-305V/120V-430V | 24/3.20 | 1500 | 91 |
| PSU75S-36-AW | 85V-305V/120V-430V | 36/2.10 | 1000 | 91 |
| PSU75S-48-AW | 85V-305V/120V-430V | 48/1.60 | 680 | 92.5 |
Hoahoa hua

Whakamaramatanga titi
| whakamāramatanga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tohutohu | AC/L | AC/N | FG | -V | +V |



